LISTE DES CARTES |
REF | SENTIER | LONGUEUR | DIFFICULTE |
---|---|---|---|
N°1 | Au-delà du Méné Bré et du géant de pierre de Pergat | 7,5 km ou 10 km | facile (7,5 km) dénivelés (10 km) |
N°2 | Au fil de l'eau (A-hed an dour) | 8,5 Km ou 13,5 Km | facile |
N°3 | De Coat-an-hay à la lande Supplice (Tro-dro Coat-an-Hay) | 14 Km | forts dénivelés |
N°4 | Circuit du Menez Hoguéné | 6 Km ou 12 Km | facile (6 km) fort dénivelé (12 km) |
N°5 | Le bourg pas à pas ( a tamm sell 'ba kreiz-ker ) | 3 Km | facile |
N°6 | Sur les chemins de Saint Eloi ( war henchoù sant Eler ) | 8 Km | facile |
N°7 | La gare, le Guindy et sa cascade | 8 Km | facile |
Téléchargements des fascicules au format PDF | ||||||||
N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | Tous | Adobe Reader |
523 Ko | 536 Ko | 567 Ko | 621 Ko | 3,3 Mo | 513 Ko | 488 Ko | 7,2 Mo | télécharger |
Selon votre navigateur, Pensez à utiliser le bouton à droite de votre souris |
REMERCIEMENTS | |
Pour leur soutient à notre association | |
Mairie de Louargat | http://www.louargat.com/ |
Mairie de Belle isle en terre | http://www.belle-isle-en-terre.net/ | Communauté des communes de Belle Isle en terre | http://www.cc-belle-isle-en-terre.fr/ | Office de tourisme du pays de Belle Isle en terre | http://www.ot-belle-isle-en-terre.com/ |
Pour leurs travaux de création et de maintenance des sentiers | |
deux personnes sont absentes sur cette photographie. |